| Month | Date | Forecast Value |
50% Correct +/- |
80% Correct +/- |
| 0 | Jul 2008 | 0.7547 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | Aug 2008 | 0.731 | 0.030 | 0.049 |
| 2 | Sep 2008 | 0.726 | 0.036 | 0.060 |
| 3 | Oct 2008 | 0.717 | 0.041 | 0.068 |
| 4 | Nov 2008 | 0.715 | 0.045 | 0.074 |
| 5 | Dec 2008 | 0.729 | 0.048 | 0.079 |
| 6 | Jan 2009 | 0.746 | 0.051 | 0.084 |
| 7 | Feb 2009 | 0.773 | 0.053 | 0.088 |
| 8 | Mar 2009 | 0.785 | 0.055 | 0.091 |
|
Current Exchange Rates |
|
| August 28, 2008 (Close of Day) | |
|
Currency |
Value |
| Yen (per USD) | 109.56 |
| Euro (USD per) | 1.469 |
| U.K. Pound (USD per) | 1.826 |
| Swiss Franc (per USD) | 1.099 |
| Canada Dollar (per USD) | 1.053 |
| Mexico Peso (per USD) | 10.20 |