| Month | Date | Forecast Value |
50% Correct +/- |
80% Correct +/- |
| 0 | Jul 2008 | 1.9886 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | Aug 2008 | 1.917 | 0.048 | 0.079 |
| 2 | Sep 2008 | 1.850 | 0.059 | 0.098 |
| 3 | Oct 2008 | 1.817 | 0.067 | 0.110 |
| 4 | Nov 2008 | 1.783 | 0.073 | 0.120 |
| 5 | Dec 2008 | 1.776 | 0.078 | 0.128 |
| 6 | Jan 2009 | 1.754 | 0.082 | 0.136 |
| 7 | Feb 2009 | 1.708 | 0.086 | 0.142 |
| 8 | Mar 2009 | 1.657 | 0.089 | 0.148 |
|
Current Exchange Rates |
|
| August 28, 2008 (Close of Day) | |
|
Currency |
Value |
| Yen (per USD) | 109.56 |
| Euro (USD per) | 1.469 |
| U.K. Pound (USD per) | 1.826 |
| Swiss Franc (per USD) | 1.099 |
| Canada Dollar (per USD) | 1.053 |
| Mexico Peso (per USD) | 10.20 |